新浦金350vip首页welcome-下载

PDE系列
油电混合伺服折弯机
产品特点

●力士乐双伺服泵控系统。
●进口位移传感器。
●机械补偿。
●节能。

●荷兰DELEM DA53T系统。
●静音。
●发展趋势。


产品主要技术参数


型号 单位 PDE-60/2000 PDE-80/2500 PDE-110/3200 PDE-110/4100 PDE-170/3200 PDE-170/4100 PDE-200/3200 PDE-200/4100 PDE-250/3200 PDE-250/4100 PDE-320/3200 PDE-320/4100
折弯力 KN 600 800 1100 1100 1700 1700 2000 2000 2500 2500 3200 3200
折弯长度 mm 2000 2500 3200 4100 3200 4100 3200 4100 3200 4100 3200 4100
立柱间距 mm 1700 2000 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600
开启高度 mm 425 425 525 525 525 525 560 560 560 560 560 560
喉口深度 mm 300 320 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
油缸行程 mm 160 160 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
主电机功率 KW 5*2 5*2 5*2 5*2 6*2 6*2 8*2 8*2 11.5*2 11.5*2 11*2 11*2
液压油量 L 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 120*2 120*2 120*2 120*2
速度 驱进 mm/s 220 200 180 180 170 170 180 180 165 165 145 145
压制 mm/s 25 20 16 16 16 16 18 18 18 18 14 14
返程 mm/s 220 200 180 180 170 170 190 190 165 165 130 130
外形尺寸 mm 2670 2980 3700 4600 3720 4620 3740 4640 3740 4640 3760 4660
mm 1360 1460 1665 1665 1740 1740 1840 1940 1940 1940 2100 2100
mm 2410 2435 2625 2675 2675 2725 2982 2982 3060 3060 3240 3240


Copyright © 2013-2023 新浦金350vip首页welcome  鲁ICP备13012601号-6 鲁公网安备37021102000229号
Baidu
sogou